| Versiune | 1.0 |
|---|---|
| Editor | RISKO |
| Data eliberării | 13 feb. 2012 |
| Data adaugata | 4 apr. 2012 |
| Cerințele OS | Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7/8 |
| Cerințe | None |
| Descărcări totale | 172 |
| Descărcări pe săptămână | 7 |
| Preț | $50 |
Descriere
Acest software vă va permite să importați date de piață, să trasați portofolii fezabile și să găsiți compoziția optimă a portofoliului. OptiFolio identifică și trasează setul de portofolii de investiții fezabile, „graficul umbrelă” de diversificare, frontiera optimă de investiții și portofoliul optim.